“COMBO” Einschraubspitzen
Die Spitzen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und dadurch rostfrei und stabil. Außerdem verhindert die O-Ring-Schraubsicherung, dass sich die Spitze lockert.
Back to products
Next product
Königseule 3D-Tier von SRT
€149,99 €140,00
Enthält 19% MwSt.
zzgl. Versand
12 Stück TopHat Einschraubspitzen Apex 3D Combo
- Typ: Einschraubspitze
- Größe: Combo 9/32″≈19/64″ (7.45 mm)
- Größe: Combo ≈5/16″ (7.8 mm)
- Farbe: Silber
- Form: 3D / Apex
- Material: Edelstahl
Artikelnummer: n.a.
Kategorie: Pfeilspitzen für Pfeile aus Carbon
Schlüsselworte: Pfeilspitze, TopHat
Beschreibung
Zusätzliche Information
Größe | 9/32 – 60gn, 9/32 – 85gn, 9/32 – 100gn, 9/32 – 125gn, 5/16 – 60gn, 5/16 – 70gn, 5/16 – 85gn, 5/16 – 100gn |
---|---|
Marke | TopHat |
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „12 Stück TopHat Einschraubspitzen Apex 3D Combo“ Antworten abbrechen
Passend für:
9/32
Aurel | Bearpaw | BlackEagle | Carbon Express | CarbonImpact | CarbonTech | Easton | ElementArrows | Goldtip | OK Archery | Sphere | Victory |
AGIL 400 | Hunter Extreme 500 | Canrivoire 350 | Heritage 75 | FAST SHAFT XLT 4000 | Cheetah 25/50 | ACC 3-39 | Tornado 500 | Falcon | Absolute.19 400 | Exosphere Prime 400 | Ares |
AGIL 500 | Hunter Extreme 500 | Carnivoire 30-50lbs | Hot Pursuit 90 | FAST SHAFT XLT 5000 | Cheetah 35/60 | ACC 3-49 | Hunter 500 (+/-.001") Pro | Absolute.19 500 | Exosphere Prime 500 | Venus | |
AGIL 600 | Hunter Extreme 600 | Carnivoire 400 | Hot Pursuit 150 | FAST SHAFT XLT 6000 | Cheetah 45/70 | ACC 3-60 | Hunter 500 (+/-.003") XT | Absolute.19 600 | Exosphere Prime 600 | VForce 500 | |
AGIL 700 | Hunter Extreme 600 | Outlaw 500 | Maxima Blue Streak 150 | FAST SHAFT XLT 6500 | Cheetah 400 | AFTERMATH 300 | Hunter 500 (+/-.003") XT Lost | VForce 600 | |||
AGNIS 1716 | Hunter Extreme 800 | Outlaw 600 | Maxima Blue Streak 250 | HUNTER+ XLT 5000 | Cheetah 525 | AFTERMATH 340 | Hunter 500 (+/-.003") XT Xtra | VForce Camo 500 | |||
AGNIS 1816 | Hunter Extreme 800 | Rampage 250 | Maxima Blue Streak Select 250 | HUNTER+ XLT 6000 | Cheetah 650 | AFTERMATH 400 | Hunter 500 (+/-.006") | VForce Pink 500 | |||
TRIOS X 500 | PENTHALON Bamboo Hunter 400 | Renegade 250 | Maxima Blue Streak Select Target 150 | Cougar 45/70 | AFTERMATH 500 | Hunter 500 (+/-.006) Lost | VForce Pink 600 | ||||
PENTHALON Bamboo Hunter 500 | Renegade 300 | Maxima Blue Streak Select Target 250 | Cougar 55/80 | Aviator 600 | Hunter 500 (+/-.006) Xtra | ||||||
PENTHALON Bamboo Hunter 600 | Renegade 350 | Mutiny 150 | Whitetail 25/45 | Axis 260 | Kinetic 200 (+/-.0025) Kaos | ||||||
PENTHALON Bamboo Hunter 800 | Zombie Slayer 350 | Mutiny Slasher 250 | Whitetail 25/45 XP | AXIS TRADITIONAL 340 | Kinetic 200 (+/-.006) | ||||||
PENTHALON Blackwood 400 | Zombie Slayer 400 | Mutiny Slasher 350 | Whitetail 35/55 | AXIS TRADITIONAL 400 | Kinetic 300 (+/-.0025) Kaos | ||||||
PENTHALON Blackwood 500 | Zombie Slayer 500 | PileDriver¨ Pass Thru Extreme 250 | Whitetail 35/55 XP | BLOODLINE 330 | Kinetic 300 (+/-.006) | ||||||
PENTHALON Blackwood 600 | Zombie Slayer 600 | PileDriver¨ Pass Thru Extreme 350 | Whitetail 40/65 | BLOODLINE 480 | Kinetic 340 (+/-.0025) Kaos | ||||||
PENTHALON Blackwood 800 | PileDriver® Pass Thru Extreme 250 | Whitetail 40/65 XP | BLUES 1816 | Kinetic 340 (+/-.006) | |||||||
PENTHALON Blackwood Hunter 400 | PileDriver® Pass Thru Extreme 350 | Bowfire 480 | Kinetic 400 (+/-.0025) Kaos | ||||||||
PENTHALON Blackwood Hunter 500 | Predator II 2040 | ECLIPSE 1714 | Kinetic 400 (+/-.006) | ||||||||
PENTHALON Blackwood Hunter 600 | Predator II 3050 | ECLIPSE 1814 | Team Primos 500 (+/-.006) | ||||||||
PENTHALON Blackwood Hunter 800 | Thunderstorm 3050 | FLATLINE 400 | Twister Twister 300 | ||||||||
PENTHALON Safari Hunter 400 | FLATLINE 500 | Twister Twister 400 | |||||||||
PENTHALON Safari Hunter 500 | GENESIS 1820 | Ultralight 400 (+/-.003) | |||||||||
PENTHALON Safari Hunter 600 | JAZZ 1816 | Ultralight 500 (+/-.003) | |||||||||
PENTHALON Safari Hunter 800 | LIGHTSPEED 3D 400 | Ultralight 600 (+/-.003) | |||||||||
PENTHALON TIMBER STICK 400 | LIGHTSPEED 3D 500 | Ultralight 700 (+/-.003) | |||||||||
PENTHALON TIMBER STICK 500 | LIGHTSPEED 400 | Ultralight Entrada 400 (+/-.006) | |||||||||
PENTHALON TIMBER STICK 600 | LIGHTSPEED 500 | Ultralight Entrada 500 (+/-.006) | |||||||||
PENTHALON TIMBER STICK 800 | PLATINUM 1713 | Ultralight Entrada 600 (+/-.006) | |||||||||
Traditional Bamboo 500 | PLATINUM 1813 | Ultralight Entrada 700 (+/-.006) | |||||||||
Traditional Bamboo 500 | PLATINUM 1816 | Ultralight Pro 400 (+/-.001) | |||||||||
Traditional Bamboo 600 | XX75 CAMO HUNTER 1816 | Ultralight Pro 500 (+/-.001) | |||||||||
Traditional Bamboo 600 | Ultralight Pro 600 (+/-.001) | ||||||||||
Traditional Bamboo 800 | Ultralight Pro 700 (+/-.001) | ||||||||||
Traditional Bamboo 800 | Velocity 340 (+/-.003") XT | ||||||||||
Traditional Black 500 | Velocity 400 (+/-.001") Pro | ||||||||||
Traditional Black 500 | Velocity 400 (+/-.003") XT | ||||||||||
Traditional Black 600 | Velocity 400 (+/-.006") | ||||||||||
Traditional Black 600 | Velocity 500 (+/-.001") Pro | ||||||||||
Traditional Black 800 | Velocity 500 (+/-.003") XT | ||||||||||
Traditional Black 800 | Velocity 500 (+/-.006") | ||||||||||
Traditional Timber 600 | Velocity 600 (+/-.001") Pro | ||||||||||
Traditional Timber 600 | Velocity 600 (+/-.003") XT | ||||||||||
Traditional Timber 800 | Velocity 600 (+/-.006") | ||||||||||
Traditional Timber 800 | Warrior 500 | ||||||||||
Hunter Extreme 500 | Warrior 600 | ||||||||||
Hunter Extreme 500 | Warrior 700 | ||||||||||
Hunter Extreme 600 | |||||||||||
Hunter Extreme 600 | |||||||||||
Hunter Extreme 800 | |||||||||||
Hunter Extreme 800 | |||||||||||
PENTHALON Bamboo Hunter 400 | |||||||||||
PENTHALON Bamboo Hunter 500 | |||||||||||
PENTHALON Bamboo Hunter 600 | |||||||||||
PENTHALON Bamboo Hunter 800 | |||||||||||
PENTHALON Blackwood 400 | |||||||||||
PENTHALON Blackwood 500 | |||||||||||
PENTHALON Blackwood 600 | |||||||||||
PENTHALON Blackwood 800 | |||||||||||
PENTHALON Blackwood Hunter 400 | |||||||||||
PENTHALON Blackwood Hunter 500 | |||||||||||
PENTHALON Blackwood Hunter 600 | |||||||||||
PENTHALON Blackwood Hunter 800 | |||||||||||
PENTHALON Safari Hunter 400 | |||||||||||
PENTHALON Safari Hunter 500 | |||||||||||
PENTHALON Safari Hunter 600 | |||||||||||
PENTHALON Safari Hunter 800 | |||||||||||
PENTHALON TIMBER STICK 400 | |||||||||||
PENTHALON TIMBER STICK 500 | |||||||||||
PENTHALON TIMBER STICK 600 | |||||||||||
PENTHALON TIMBER STICK 800 | |||||||||||
Traditional Bamboo 500 | |||||||||||
Traditional Bamboo 500 | |||||||||||
Traditional Bamboo 600 | |||||||||||
Traditional Bamboo 600 | |||||||||||
Traditional Bamboo 800 | |||||||||||
Traditional Bamboo 800 | |||||||||||
Traditional Black 500 | |||||||||||
Traditional Black 500 | |||||||||||
Traditional Black 600 | |||||||||||
Traditional Black 600 | |||||||||||
Traditional Black 800 | |||||||||||
Traditional Black 800 | |||||||||||
Traditional Timber 600 | |||||||||||
Traditional Timber 600 | |||||||||||
Traditional Timber 800 | |||||||||||
Traditional Timber 800 |
5/16
Aurel | Bearpaw | BlackEagle | Carbon Express | CarbonTech | Easton | ElementArrows | Goldtip | OK Archery | Sphere | Victory |
AGIL 300 | Heavy Hunter 600 | Carnivoire 250 | Heritage 90 | Cheetah 55/80 | ACC 3-71 | Tornado 300 | Hunter 300 (+/-.001") Pro | Absolute.19 350 | Exosphere Prime 300 | Vforce 300 |
AGNIS 1916 | Heavy Hunter 600 | Carnivoire 300 | Heritage 150 | Cheetah 300 | BLUES 1916 | Tornado 350 | Hunter 300 (+/-.003") XT | VForce 350 | ||
Hunter Extreme 300 | Outlaw 300 | Heritage 250 | Rhino 35/60 | Bowfire 330 | Tornado 400 | Hunter 300 (+/-.003") XT Lost | VForce 400 | |||
Hunter Extreme 300 | Outlaw 350 | Maxima Blue Streak 350 | Rhino 35/60 XP | ECLIPSE 1914 | Hunter 300 (+/-.003") XT Xtra | VForce Camo 300 | ||||
Hunter Extreme 350 | Outlaw 400 | Maxima Blue Streak Select 350 | Rhino 45/70 | FLATLINE 340 | Hunter 300 (+/-.006") | VForce Camo 350 | ||||
Hunter Extreme 350 | Rampage 150 | Maxima Blue Streak Select Target 350 | Rhino 45/70 XP | JAZZ 1916 | Hunter 300 (+/-.006) Lost | VForce Camo 400 | ||||
Hunter Extreme 400 | Zombie Slayer 300 | Maxima Hunter 250 | Whitetail 65/80 | LIGHTSPEED 3D 340 | Hunter 300 (+/-.006) Xtra | VForce HV 300 | ||||
Hunter Extreme 400 | Maxima Hunter 350 | Whitetail 65/80 XP | LIGHTSPEED 340 | Hunter 340 (+/-.001") Pro | VForce HV 350 | |||||
PENTHALON Bamboo Hunter 300 | Maxima Hunter 450 | PLATINUM 1913 | Hunter 340 (+/-.003") XT | VForce HV 400 | ||||||
PENTHALON Blackwood 300 | Maxima Hunter Mathews Edition 250 | PLATINUM 1916 | Hunter 340 (+/-.006") | VForce JR | ||||||
PENTHALON Blackwood Hunter 300 | Maxima Hunter Mathews Edition 350 | XX75 LEGACY 1916 | Hunter 400 (+/-.001") Pro | VForce Pink 350 | ||||||
PENTHALON Safari Hunter 300 | Maxima Red 250 | Hunter 400 (+/-.003") XT | VForce Pink 400 | |||||||
PENTHALON TIMBER STICK 300 | Maxima Red 350 | Hunter 400 (+/-.003") XT Lost | ||||||||
Traditional Bamboo 400 | Maxima Red Mathews Edition 250 | Hunter 400 (+/-.003") XT Xtra | ||||||||
Traditional Bamboo 400 | Maxima Red Mathews Edition 350 | Hunter 400 (+/-.006") | ||||||||
Traditional Black 350 | Mayhem 250 | Hunter 400 (+/-.006) Lost | ||||||||
Traditional Black 350 | Mayhem 350 | Hunter 400 (+/-.006) Xtra | ||||||||
Traditional Black 400 | Mayhem Hot Pursuit 150 | Name the Game Levi 400 (+/-.003) | ||||||||
Traditional Black 400 | Mayhem Hot Pursuit 250 | Name the Game Samantha 400 (+/-.003) | ||||||||
Traditional Timber 400 | Mayhem Hunter 250 | Name the Game Samantha 500 (+/-.003) | ||||||||
Traditional Timber 400 | Mayhem Hunter 350 | Team Primos 300 (+/-.006) | ||||||||
Mutiny 250 | Team Primos 400 (+/-.006) | |||||||||
Mutiny 350 | Ted Nugent Zebra Pink 400 (+/-.006) | |||||||||
Pile Driver Hunter 250 | Ted Nugent Zebra Pink 500 (+/-.006) | |||||||||
Predator II 4560 | Ted Nugent Zebra Purple 400 (+/-.006) | |||||||||
Predator II 6075 | Ted Nugent Zebra Purple 500 (+/-.006) | |||||||||
Ted Nugent Zebra White 400 (+/-.006) | ||||||||||
Ted Nugent Zebra White 500 (+/-.006) | ||||||||||
Traditional 400 (+/-.003) XT | ||||||||||
Traditional 400 (+/-.006) | ||||||||||
Traditional 500 (+/-.003) XT | ||||||||||
Traditional 500 (+/-.006) | ||||||||||
Traditional 600 (+/-.003) XT | ||||||||||
Traditional 600 (+/-.006) | ||||||||||
Ultralight 300 (+/-.003) | ||||||||||
Ultralight Entrada 600 (+/-.006) | ||||||||||
Ultralight Pro 300 (+/-.001) | ||||||||||
Velocity 300 (+/-.001") Pro | ||||||||||
Velocity 300 (+/-.003") XT | ||||||||||
Velocity 300 (+/-.006") | ||||||||||
Velocity 340 (+/-.001") Pro | ||||||||||
Velocity 340 (+/-.006") | ||||||||||
Warrior 340 | ||||||||||
Warrior 400 |
Ähnliche Produkte
12 Stück TopHat Pfeilspitze für Holzschäfte
€13,10
Enthält 19% MwSt.
zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 48 Stunden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.